Chłonny assasyn

Chłonny assasyn
![]() | 48 | ||||
![]() | 39 | ![]() | 48 | ![]() | 42 |
- 40Równina
- 45Las
- 45Pustynia
| Name: | Chłonny assasyn |
| Type: | Pająki |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Bory Wisielcze | Las | 46 | 0.3 | 20% |
| Równina Combriano | Równina | 48 | 0.5 | 30% |
Loot 
Takes: 3-4
| Name | Chances | Quantity |
Kły asasyna | 7.9% | 1 |
Mglista perła | 3.8% | 1-3 |
Włókna z lnu | 1.1% | 1 |
Włókna z konopi | 1.1% | 1 |
Włókna z bawełny | 0.91% | 1 |
Święte oczy omarlicy | 0.5% | 1 |
Macki lanfarskiego leśnego ośmiorka | 0.5% | 1 |
Trucizna zauderharm | 0.5% | 1 |
Czarny proszek z gargula | 0.5% | 1 |
Złocista sierść landelańskiego rysia | 0.5% | 1 |
Święte jaja omarlicy | 0.5% | 1 |
Szpon grizzly | 0.5% | 1 |
Esencja leśnego duszka | 0.5% | 1 |
Żądło żarłoka eliandelu | 0.5% | 1 |
Mżawka leśnego snu | 0.5% | 1 |
Mżawka morskiego snu | 0.5% | 1 |
Mżawka niebiańskiego snu | 0.5% | 1 |
Włókna z wełny | 0.45% | 1 |
Włókna z pokrzywy | 0.23% | 1 |
Mglista perła | 0.2% | 3-4 |
Włókna z jedwabiu | 0.15% | 1 |
Włókna z moheru | 0.11% | 1 |
Włókna z jedwabiu | 0.11% | 1 |
Włókna czarnego pajęczaka | 0.08% | 1 |
Włókna z olkznaru | 0.04% | 1 |
Włókna z solardranu | 0.02% | 1 |




Las
Równina
Kły asasyna
Mglista perła
Włókna z lnu
Włókna z konopi
Włókna z bawełny
Święte oczy omarlicy
Macki lanfarskiego leśnego ośmiorka
Trucizna zauderharm
Czarny proszek z gargula
Złocista sierść landelańskiego rysia
Święte jaja omarlicy
Szpon grizzly
Esencja leśnego duszka
Żądło żarłoka eliandelu
Mżawka leśnego snu
Mżawka morskiego snu
Mżawka niebiańskiego snu
Włókna z wełny
Włókna z pokrzywy
Włókna z jedwabiu
Włókna z moheru
Włókna czarnego pajęczaka
Włókna z olkznaru
Włókna z solardranu