Skrida

Skrida
- 12Nieodmienność
- 33Opór destylacji
- 11Smak
- 6Pożywienie
- 8Bogactwo
| Name | Skrida |
| Type | Ryba |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Złów skridę | 100% | 1 | ![]() | Myślistwo | 18 | 00:30:00 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Wzgórze Wysokiego Gniazda | Wzgórze | 6 | 50% | |
| Wzgórze Koźlarza Grabowego | Wzgórze | 10 | 60% | |
| Góry Trzech Braci | Góry | 13 | 50% | |
| Góry Królewskiego Sokoła | Góry | 16 | 70% | |
| Wzgórze Siedmiu Luster | Wzgórze | 20 | 0.1 | 90% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Przyrządź karmę konfliktu | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | Yes | |
Przyrządź księżycową karmę | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Przyrządź słoneczną karmę | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Przyrządź karmę żyjących | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Przyrządź karmę żywiołów | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Przyrządź karmę społeczeństwa | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Oswój Biegacze-Pancerniaki | ![]() | 30 | 00:05:00 | 3 |


Myślistwo
Wzgórze
Góry
Przyrządź karmę konfliktu



Przyrządź księżycową karmę
Przyrządź słoneczną karmę
Przyrządź karmę żyjących
Przyrządź karmę żywiołów
Przyrządź karmę społeczeństwa
Oswój Biegacze-Pancerniaki