
Złoty miód

Złoty miód
- 45Nieodmienność
- 33Opór destylacji
- 68Fantazja
- 75Smak
- 35Pożywienie
- 45Bogactwo
Name | Złoty miód |
Type | Pożywienie |
Task
Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
![]() | 5% | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 25 | 00:31:56 | ![]() |
Can be used in
Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 15 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 15 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Used in quests
Name |
Nektar bogów |
Loot
Name | Chances | Quantity | Inputs |
![]() | 0.57% | 1-2 | |
![]() | 8% | 1-2 | |
![]() | 2% | 1-2 |