
Parco di Lupia (A2)
sito: | Parco di Lupia |
tipo di terreno: | ![]() |
difficoltà: | 13 |
livello di rischiosità: | 0.7 |
abilità: |
unità
nome | percentuale | aggressività |
![]() | 10% | 60% |
![]() | 50% | 50% |
![]() | 90% | 50% |
![]() | 100% | 100% |
![]() | 50% | 30% |
![]() | 30% | 100% |
sito: | Parco di Lupia |
tipo di terreno: | ![]() |
difficoltà: | 13 |
livello di rischiosità: | 0.7 |
abilità: |
nome | percentuale | aggressività |
![]() | 10% | 60% |
![]() | 50% | 50% |
![]() | 90% | 50% |
![]() | 100% | 100% |
![]() | 50% | 30% |
![]() | 30% | 100% |