Parco di Lupia
| regione: | Isole di Landel |
| coordinate: | (-18:162) |
| tipo di terreno: | Bosco |
| difficoltà: | 10 |
| livello di rischiosità: | 0.3 |
| abilità: |

zone
| nome | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
Parco di Lupia (A1) | Bosco | 13 | 0 |
Parco di Lupia (A2) | Bosco | 13 | 0.7 |
Parco di Lupia (A4) | Bosco | 13 | 0 |
Parco di Lupia (A5) | Bosco | 13 | 0.3 |
Parco di Lupia (B2) | Bosco | 13 | 0.5 |
Parco di Lupia (B3) | Bosco | 13 | 1 |
Parco di Lupia (B4) | Bosco | 13 | 0.5 |
Parco di Lupia (C2) | Bosco | 13 | 0.3 |
Parco di Lupia (C3) | Bosco | 13 | 0 |
Parco di Lupia (C4) | Bosco | 13 | 0.5 |
Parco di Lupia (D3) | Bosco | 13 | 0.7 |
Parco di Lupia (E3) | Bosco | 13 | 0 |
unità
| nome | percentuale | aggressività |
Taglianebbia | 10% | 60% |
Lupo di Landel | 50% | 50% |
Lince di Landel | 90% | 50% |
Lupo affamato | 100% | 100% |
Uccello rapace | 50% | 30% |
Mangia-eliandel | 30% | 100% |
Bosco
Parco di Lupia (A1)
Taglianebbia






Lupo di Landel
Lince di Landel
Lupo affamato
Uccello rapace
Mangia-eliandel