Rospo corazzato alfa

Rospo corazzato alfa
![]() | 50 | ![]() | 52 | ![]() | 39 |
![]() | 57 | ![]() | 48 | ![]() | 57 |
- 50Città
| nome: | Rospo corazzato alfa |
| tipo: | Rospo corazzato |
siti
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| [Discipline Combat] | Città | 1 | 40% |
zone
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| Laboratorio di Tarsing (A1) | Città | 38 | 0.5 | 60% |
| Laboratorio di Tarsing (B1) | Città | 38 | 0.6 | 40% |
| Laboratorio di Tarsing (A2) | Città | 40 | 0.2 | 33% |
| Laboratorio di Tarsing (B2) | Città | 40 | 0.7 | 33% |
bottino 
Takes: 1-2
| nome | possibilità | quantità |
Lingua di Rospo corazzato alfa | 30% | 1 |
Scaglia di Rospo corazzato | 20% | 1 |
Perla di nebbia | 11.9% | 1-3 |
Perla di nebbia | 0.63% | 3-4 |






Città
Lingua di Rospo corazzato alfa
Scaglia di Rospo corazzato
Perla di nebbia