Alpha-Panzerkröte

Alpha-Panzerkröte
![]() | 50 | ![]() | 52 | ![]() | 39 |
![]() | 57 | ![]() | 48 | ![]() | 57 |
- 50Stadt
| Name: | Alpha-Panzerkröte |
| Typ: | Panzerkröten |
Grundstücke
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit |
| [Discipline Combat] | Stadt | 1 | 40% |
Zonen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit |
| Tarsing-Labor (A1) | Stadt | 38 | 0.5 | 60% |
| Tarsing-Labor (B1) | Stadt | 38 | 0.6 | 40% |
| Tarsing-Labor (A2) | Stadt | 40 | 0.2 | 33% |
| Tarsing-Labor (B2) | Stadt | 40 | 0.7 | 33% |
Kriegsbeute 
Takes: 1-2
| Name | Chance | Häufigkeit |
Alpha-Panzerkrötenzunge | 30% | 1 |
Panzerkröten-Schuppe | 20% | 1 |
Nebelperle | 11.9% | 1-3 |
Nebelperle | 0.63% | 3-4 |






Stadt
Alpha-Panzerkrötenzunge
Panzerkröten-Schuppe
Nebelperle