
Piccolo zaffiro

Piccolo zaffiro
- 10Taglio della legna
- 10Falegnameria
- 10Carpenteria
- 10Immobilità
nome | Piccolo zaffiro |
tipo | Pietra preziosa piccola |
attività
nome | risultato | mestiere | ![]() | ![]() | componenti | ||
![]() | 100% | 1 | ![]() | ![]() | 42 | 00:55:00 | ![]() ![]() |
può essere usato per
attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | ricetta | scopribile |
![]() | ![]() | 60 | 18:31:06 | ![]() | ||
![]() | ![]() | 3 | 00:20:00 | ![]() ![]() | si | |
![]() | ![]() | 5 | 00:30:00 | ![]() ![]() | si | |
![]() | ![]() | 7 | 00:30:00 | ![]() ![]() ![]() | si | |
![]() | ![]() | 9 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() | si | |
![]() | ![]() | 15 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | si | |
![]() | ![]() | 12 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | si | |
![]() | ![]() ![]() | 32 | 00:13:53 | ![]() ![]() |
bottino
nome | possibilità | quantità | Inputs |
Gioca al "Ladro di gioielli" | 5% | 1 | |
Gioca al "Funzionario delle Imposte" | 5% | 1 | |
Segui la voce | 2% | 1 |