
Zafiro pequeño

Zafiro pequeño
- 10Tala
- 10Ebanistería
- 10Carpintería
- 10Inmutabilidad
Name | Zafiro pequeño |
Type | Gema pequeña |
Task
Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
![]() | 100% | 1 | ![]() | ![]() | 42 | 00:55:00 | ![]() ![]() |
Can be used in
Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
![]() | ![]() | 60 | 18:31:06 | ![]() | ||
![]() | ![]() | 3 | 00:20:00 | ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 5 | 00:30:00 | ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 7 | 00:30:00 | ![]() ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 9 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 15 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 12 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() ![]() | 32 | 00:13:53 | ![]() ![]() |
Loot
Name | Chances | Quantity | Inputs |
Jugar al "ladrón de gemas" | 5% | 1 | |
Jugar al "recaudador de impuestos" | 5% | 1 | |
Sigue la voz | 2% | 1 |