Forge




Companions RégionsTraining
| Nom | Limit |
| Métier : Forgeron | 1 |
| Bases de la forge | 6 |
| Formation en forge | 12 |
| Séminaire en forge | 18 |
Forge
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable |
Forger des lames | ![]() | 1 | 00:01:15 | 1 1 | |
Forger de la quincaillerie | ![]() | 3 | 00:02:30 | 1 1 | |
Forger une bêche | ![]() | 4 | 00:30:00 | 1 1 1 | Oui |
Forger un grattoir | ![]() | 5 | 00:30:00 | 1 1 | Oui |
Forger une truelle | ![]() | 6 | 00:30:00 | 1 1 | Oui |
Forger un couteau de chasse | ![]() | 7 | 00:30:00 | 1 1 | Oui |
Forger une serpe | ![]() | 8 | 00:30:00 | 1 1 | Oui |
Forger un ciseau à pierre | ![]() | 9 | 00:30:00 | 2 1 | Oui |
Forger une fourche | ![]() | 10 | 00:30:00 | 2 1 1 | Oui |
Forger une hache de bucheron | ![]() | 12 | 00:30:00 | 2 1 1 | Oui |
Forger une scie | ![]() | 14 | 00:30:00 | 2 1 | Oui |
Forger des limes | ![]() | 15 | 00:04:51 | 1 1 | Oui |
Forger des rivets d'armure | ![]() | 15 | 00:13:36 | 1 1 | |
Forger des ciseaux | ![]() | 17 | 00:30:00 | 1 1 | Oui |
Forger un compas | ![]() | 18 | 00:30:00 | 1 1 | Oui |
Forger un scalpel | ![]() | 19 | 00:30:00 | 1 1 | Oui |
Forger des pinces de joaillerie | ![]() | 20 | 00:30:00 | 1 1 | Oui |
Forger des outils de voleur | ![]() | 22 | 00:30:00 | 1 1 | |
Forger un arc d'arbalète | ![]() | 27 | 00:27:46 | 4 1 |
Forge d'arme
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable |
Forger une dague | ![]() | 1 | 00:10:00 | 1 1 | |
Forger une hachette | ![]() | 2 | 00:14:00 | 2 1 1 | Oui |
Forger une lance | ![]() | 3 | 00:30:00 | 1 1 1 | Oui |
Forger une pique | ![]() | 4 | 00:20:00 | 2 1 1 | Oui |
Forger une bardiche | ![]() | 5 | 00:30:00 | 3 1 1 | Oui |
Forger une épée courte | ![]() | 6 | 01:00:00 | 3 1 | Oui |
Forger une hache de bataille | ![]() | 7 | 00:28:00 | 6 1 1 | |
Forger une épée longue | ![]() | 8 | 01:00:00 | 5 1 | Oui |
Forger une hache de guerre | ![]() | 10 | 00:30:00 | 7 1 1 | Oui |
Forger un stylet | ![]() | 11 | 01:00:00 | 3 1 | Oui |
Forger un sabre | ![]() | 12 | 01:00:00 | 5 1 | Oui |
Forger une hallebarde | ![]() | 13 | 00:42:00 | 4 1 1 | Oui |
Forger une rapière | ![]() | 16 | 00:30:00 | 3 1 | Oui |
Forger une lance de bataille | ![]() | 17 | 01:00:00 | 2 1 1 | Oui |
Forger un ranseur | ![]() | 17 | 00:50:00 | 10 1 | Oui |
Forge d'armure
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable |
Forger une cervelière à nasal | ![]() | 20 | 00:22:30 | 2 1 | Oui |
Forger une rondache | ![]() | 22 | 00:03:45 | 5 1 1 | Oui |
Forger une targe | ![]() | 24 | 00:20:00 | 8 2 1 | Oui |
Forger un écu | ![]() | 26 | 00:20:00 | 10 1 1 | Oui |
Forger un kitar | ![]() | 28 | 00:25:33 | 12 3 1 | Oui |
Forger des gants de plates | ![]() | 30 | 00:27:46 | 4 1 1 | Oui |
Forger un pavois | ![]() | 31 | 00:33:20 | 15 3 1 | Oui |
Forger un camail à cervelière | ![]() | 32 | 00:48:36 | 3 3 1 | Oui |
Forger des jambes de plates | ![]() | 34 | 01:02:30 | 12 3 2 | Oui |
Forger des bras de plates | ![]() | 36 | 00:48:36 | 10 3 2 | Oui |
Forger un bassinet | ![]() | 38 | 00:48:36 | 7 3 1 | Oui |
Forger un torse de plates | ![]() | 40 | 01:44:10 | 15 5 4 | Oui |
Forge d'harnois
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable |
Forger des gantelets de metal | ![]() | 50 | 04:37:46 | 8 3 1 | Oui |
Forger des bras d'harnois | ![]() | 52 | 05:47:13 | 12 6 4 | Oui |
Forger des jambes d'harnois | ![]() | 54 | 05:47:13 | 14 6 4 | Oui |
Forger des bottes d'harnois | ![]() | 56 | 04:37:46 | 10 6 2 | Oui |
Forger un armet | ![]() | 58 | 04:37:46 | 9 6 4 | Oui |
Forger un torse d'harnois | ![]() | 60 | 06:56:40 | 17 10 8 | Oui |
Forger un écustrid | ![]() | 62 | 10:11:06 | 15 15 1 1 |
Forge runique
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable |
Forger une scie runique | ![]() | 50 | 04:37:46 | 2 1 1 | |
Forger des pinces de joaillerie runiques | ![]() | 50 | 04:37:46 | 1 1 1 | |
Forger un grattoir runique | ![]() | 50 | 04:37:46 | 1 1 1 | |
Forger un compas runique | ![]() | 50 | 04:37:46 | 1 1 1 | |
Forger une fourche runique | ![]() | 50 | 04:37:46 | 1 1 1 1 | |
Forger un ciseau à pierre runique | ![]() | 50 | 04:37:46 | 2 1 1 | |
Forger une truelle runique | ![]() | 50 | 04:37:46 | 1 1 1 | |
Forger une serpe runique | ![]() | 50 | 04:37:46 | 1 1 1 | |
Forger une bêche runique | ![]() | 50 | 04:37:46 | 1 1 1 1 | |
Forger une hache de bucheron runique | ![]() | 50 | 04:37:46 | 2 1 1 1 | |
Forger un couteau runique | ![]() | 50 | 04:37:46 | 1 1 1 | Oui |
Forger des ciseaux runiques | ![]() | 57 | 04:37:46 | 1 1 1 | |
Forger une glacitranche | ![]() | 65 | 06:56:40 | 25 1 10 | |
Forger un sabrombre | ![]() | 70 | 06:56:40 | 20 20 1 10 | |
Forger des bras d'harnois runique | ![]() | 76 | 05:47:13 | 12 6 8 1 4 | |
Forger des jambes d'harnois runique | ![]() | 78 | 05:47:13 | 14 6 10 1 4 | |
Forger un heaume runique | ![]() | 80 | 04:37:46 | 9 6 4 1 4 | |
Forger des bottes d'harnois runique | ![]() | 82 | 04:37:46 | 10 6 4 1 2 | |
Forger des gantelets runiques | ![]() | 83 | 04:37:46 | 8 3 4 1 1 | |
Forger un torse d'harnois runique | ![]() | 85 | 06:56:40 | 25 20 20 1 20 |
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
Séminaire en forge | Forge | 12 | 00:58:45 |
Compagnons avec ce métier
| Nom | Aptitude | Obtenu par |
Artisan | 10 | Leadership |
Forgeron | 20 | Leadership |
Meneur de feu | 30 | Leadership |
Monsieur Golem | 33 | |
Artocrate | 37 | Leadership |
Yormun Gan | 45 |
Régions
| Nom | |
| Forge des Gourin | 5 |
| Atelier Dieumétal | 6 |
| Atelier des ouvriers | 10 |
| Forge publique | 10 |
| Pur Métal! | 20 |
| Pour tous vos petits tracas | 20 |
| Chez ElMarto | 24 |
| [Aptitude - Forge] | 100 |
Forger des lames

Forger de la quincaillerie
Forger une bêche
Forger un grattoir
Forger une truelle
Forger un couteau de chasse
Forger une serpe
Forger un ciseau à pierre
Forger une fourche
Forger une hache de bucheron
Forger une scie
Forger des limes
Forger des rivets d'armure
Forger des ciseaux
Forger un compas
Forger des pinces de joaillerie
Forger un arc d'arbalète
Forger une dague
Forger une hachette
Forger une lance
Forger une pique
Forger une bardiche
Forger une épée courte
Forger une hache de bataille
Forger une épée longue
Forger une hache de guerre
Forger un stylet
Forger un sabre
Forger une hallebarde
Forger une lance de bataille
Forger un ranseur
Forger une cervelière à nasal
Forger une rondache
Forger une targe
Forger un écu
Forger un kitar
Forger des gants de plates
Forger un pavois
Forger un camail à cervelière
Forger des jambes de plates
Forger des bras de plates
Forger un bassinet
Forger un torse de plates
Forger des gantelets de metal
Forger des bras d'harnois
Forger des jambes d'harnois
Forger des bottes d'harnois
Forger un armet
Forger un torse d'harnois
Forger un écustrid
Forger une scie runique
Forger des pinces de joaillerie runiques
Forger un grattoir runique
Forger un compas runique
Forger une fourche runique
Forger un ciseau à pierre runique
Forger une truelle runique
Forger une serpe runique
Forger une bêche runique
Forger une hache de bucheron runique
Forger un couteau runique
Forger des ciseaux runiques
Forger une glacitranche
Forger un sabrombre
Forger des bras d'harnois runique
Forger des jambes d'harnois runique
Forger un heaume runique
Forger des bottes d'harnois runique
Forger des gantelets runiques
Forger un torse d'harnois runique
Artisan
Leadership
Forgeron
Meneur de feu
Monsieur Golem




Artocrate
Yormun Gan

