 
      Forja




 Companions Regions
Companions RegionsTraining
| Name | Limit | 
| Profesión: herrero | 1 | 
| Fundamentos de forja | 6 | 
| Sesión de entrenamiento de forja | 12 | 
| Seminario de forja | 18 | 
 Forja
Forja
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Forjar cuchillas |  | 1 | 00:01:15 |  1  1 | |
|  Forjar sujecciones |  | 3 | 00:02:30 |  1  1 | |
|  Forjar una pala |  | 4 | 00:30:00 |  1  1  1 | Yes | 
|  Forjar un rascador |  | 5 | 00:30:00 |  1  1 | Yes | 
|  Forjar una paleta |  | 6 | 00:30:00 |  1  1 | Yes | 
|  Forjar un cuchillo de caza |  | 7 | 00:30:00 |  1  1 | Yes | 
|  Forjar una hoz |  | 8 | 00:30:00 |  1  1 | Yes | 
|  Forjar un escoplo |  | 9 | 00:30:00 |  2  1 | Yes | 
|  Forjar una horqueta |  | 10 | 00:30:00 |  2  1  1 | Yes | 
|  Forjar un hacha |  | 12 | 00:30:00 |  2  1  1 | Yes | 
|  Forjar una sierra |  | 14 | 00:30:00 |  2  1 | Yes | 
|  Forjar limas |  | 15 | 00:04:51 |  1  1 | Yes | 
|  Forjar remaches de armadura |  | 15 | 00:13:36 |  1  1 | |
|  Forjar tijeras |  | 17 | 00:30:00 |  1  1 | Yes | 
|  Forjar un compás |  | 18 | 00:30:00 |  1  1 | Yes | 
|  Forjar un escalpelo |  | 19 | 00:30:00 |  1  1 | Yes | 
|  Forjar unos alicates de joyería |  | 20 | 00:30:00 |  1  1 | Yes | 
|  Forjar herramientas de ladrón |  | 22 | 00:30:00 |  1  1 | |
|  Forjar partes de ballesta |  | 27 | 00:27:46 |  4  1 | 
 Armería
Armería
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Forjar una daga |  | 1 | 00:10:00 |  1  1 | |
|  Forjar un hacha de mano |  | 2 | 00:14:00 |  2  1  1 | Yes | 
|  Forjar una lanza |  | 3 | 00:30:00 |  1  1  1 | Yes | 
|  Forjar una pica |  | 4 | 00:20:00 |  2  1  1 | Yes | 
|  Forjar un bardiche |  | 5 | 00:30:00 |  3  1  1 | Yes | 
|  Forjar una espada corta |  | 6 | 01:00:00 |  3  1 | Yes | 
|  Forjar un hacha de batalla |  | 7 | 00:28:00 |  6  1  1 | |
|  Forjar una espada larga |  | 8 | 01:00:00 |  5  1 | Yes | 
|  Forjar un hacha de guerra |  | 10 | 00:30:00 |  7  1  1 | Yes | 
|  Forjar un estilete |  | 11 | 01:00:00 |  3  1 | Yes | 
|  Forjar un sable |  | 12 | 01:00:00 |  5  1 | Yes | 
|  Forjar una alabarda |  | 13 | 00:42:00 |  4  1  1 | Yes | 
|  Forjar un estoque |  | 16 | 00:30:00 |  3  1 | Yes | 
|  Forjar una partesana |  | 17 | 01:00:00 |  2  1  1 | Yes | 
|  Forjar una corcesca |  | 17 | 00:50:00 |  10  1 | Yes | 
 Escudería
Escudería
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Forjar un yelmo nasal |  | 20 | 00:22:30 |  2  1 | Yes | 
|  Forjar una rodela |  | 22 | 00:03:45 |  5  1  1 | Yes | 
|  Forjar un targe |  | 24 | 00:20:00 |  8  2  1 | Yes | 
|  Forjar un escudo triangular |  | 26 | 00:20:00 |  10  1  1 | Yes | 
|  Forjar un escudo de lágrima |  | 28 | 00:25:33 |  12  3  1 | Yes | 
|  Forjar unos guantes de placas |  | 30 | 00:27:46 |  4  1  1 | Yes | 
|  Forjar un pavés |  | 31 | 00:33:20 |  15  3  1 | Yes | 
|  Forjar una cervellera con almófar |  | 32 | 00:48:36 |  3  3  1 | Yes | 
|  Forjar unas grebas de placas |  | 34 | 01:02:30 |  12  3  2 | Yes | 
|  Forjar brazales de placas |  | 36 | 00:48:36 |  10  3  2 | Yes | 
|  Forjar un bacinete |  | 38 | 00:48:36 |  7  3  1 | Yes | 
|  Forjar una coraza |  | 40 | 01:44:10 |  15  5  4 | Yes | 
 Escudería en chapa
Escudería en chapa
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Forjar unos guanteletes de metal |  | 50 | 04:37:46 |  8  3  1 | Yes | 
|  Forjar brazales completos |  | 52 | 05:47:13 |  12  6  4 | Yes | 
|  Forjar unas grebas completas |  | 54 | 05:47:13 |  14  6  4 | Yes | 
|  Forjar botas completas |  | 56 | 04:37:46 |  10  6  2 | Yes | 
|  Forjar un almete |  | 58 | 04:37:46 |  9  6  4 | Yes | 
|  Forjar una coraza completa |  | 60 | 06:56:40 |  17  10  8 | Yes | 
|  Forjar un Escudo de Astrid |  | 62 | 10:11:06 |  15  15  1  1 | 
 Forja rúnica
Forja rúnica
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Forjar una sierra rúnica |  | 50 | 04:37:46 |  2  1  1 | |
|  Forjar unos alicates de joyería rúnicos |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1 | |
|  Forjar un rascador rúnico |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1 | |
|  Forjar un compás rúnico |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1 | |
|  Forjar una Horqueta rúnica |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | |
|  Forjar un escoplo rúnico |  | 50 | 04:37:46 |  2  1  1 | |
|  Forjar una paleta rúnica |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1 | |
|  Forjar una hoz rúnica |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1 | |
|  Forjar una pala rúnica |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | |
|  Forjar un hacha rúnica |  | 50 | 04:37:46 |  2  1  1  1 | |
|  Forjar un Cuchillo rúnico |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1 | Yes | 
|  Forjar unas tijeras rúnicas |  | 57 | 04:37:46 |  1  1  1 | |
|  Forjar una espada Iciordana |  | 65 | 06:56:40 |  25  1  10 | |
|  Forjar un Sablesombra |  | 70 | 06:56:40 |  20  20  1  10 | |
|  Forjar unos brazales completos rúnicos |  | 76 | 05:47:13 |  12  6  8  1  4 | |
|  Forjar unas grebas completas rúnicas |  | 78 | 05:47:13 |  14  6  10  1  4 | |
|  Forjar un yelmo rúnico |  | 80 | 04:37:46 |  9  6  4  1  4 | |
|  Forjar unas botas completas rúnicas |  | 82 | 04:37:46 |  10  6  4  1  2 | |
|  Forjar unos guanteletes de metal rúnicos |  | 83 | 04:37:46 |  8  3  4  1  1 | |
|  Forjar una coraza completa rúnica |  | 85 | 06:56:40 |  25  20  20  1  20 | 
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration | 
|  Seminario de forja |  Forja | 12 | 00:58:45 | 
Conpanions for trade
| Name | Skill | Get with | 
|  Menestral | 10 |  Liderazgo | 
|  Herrero | 20 |  Liderazgo | 
|  Portafuego | 30 |  Liderazgo | 
|  Míster Gólem | 33 | |
|  Autócrata | 37 |  Liderazgo | 
|  Yormun Gan | 45 | 
Regions
| Name | |
| Forja de los Gurín | 5 | 
| Taller "Dios del metal" | 6 | 
| Escuela de artesanía | 10 | 
| Forja pública | 10 | 
| Puro metal | 20 | 
| Para todos los problemillas | 20 | 
| El Marto | 24 | 
| [Aptitude - Forge] | 100 | 











