Refuge des Incomprises
| Région: | Marais Turquoise |
| Coordonnées: | (79:86) |
| Type de terrain: | Plaine |
| Difficulté: | 40 |
| Niveau de risque: | 0.4 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 35 |
Task groups
Botanique
| Pourcentage | Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants |
| 35% | Trouver des feuilles d'alsafa | ![]() | 42 | 01:09:26 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Ensivenin | 10% | 70% |
Squelette borgne | 20% | 60% |
Goule commune | 10% | 70% |
Kalhein | 30% | 100% |
Plaine
Trouver des feuilles d'alsafa
Ensivenin





Squelette borgne

Goule commune
Kalhein