
Rive du lac Boutaran
Région: | Marais Turquoise |
Coordonnées: | (84:96) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 30 |
Niveau de risque: | 0.4 |
Aptitudes: | Dissimulation - 40 |
Tâches
Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
![]() | ![]() | 37 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 33 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 33 | 00:00:10 |
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 10% | 70% |
![]() | 20% | 60% |
![]() | 10% | 70% |
![]() | 30% | 100% |