Tanière du catorpicar
| Région: | Forêt du Dernier Assaut |
| Coordonnées: | (121:279) |
| Type de terrain: | Forêt |
| Difficulté: | 40 |
| Niveau de risque: | 0.1 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 1000 |
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
Combattre le catorpicar | Offense | -1 | 00:00:10 |
Forcer la fuite du catorpicar | Dressage | 35 | 00:00:10 |
Détourner l'attention du catorpicar | Ingénierie | 35 | 00:00:10 |
Task groups
Botanique
| Pourcentage | Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants |
| 10% | Trouver du garloglace | ![]() | 55 | 01:15:00 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Bourdaran | 50% | 40% |
Revenant | 30% | 40% |
Liormag | 10% | 30% |
Vouivre commune | 5% | 20% |
Vulufang | 30% | 10% |
Related quests
| Nom |
| Une créature mystérieuse |
Forêt
Combattre le catorpicar
Offense
Dressage
Ingénierie
Trouver du garloglace
Bourdaran





Revenant

Liormag
Vouivre commune
Vulufang