
Petit diamant

Petit diamant
- 10Leadership
- 10Commerce
- 10Espionnage
- 10Immuabilité
Nom | Petit diamant |
Type | Petite gemme |
Tâche
Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
![]() | 100% | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | |
![]() | 100% | 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 39 | 00:00:10 | |
![]() | 100% | 1 | ![]() | ![]() | 48 | 01:05:00 | ![]() ![]() |
Utilisable dans
Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
![]() | ![]() | 60 | 18:31:06 | ![]() | ||
![]() | ![]() | 3 | 00:20:00 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 5 | 00:30:00 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 7 | 00:30:00 | ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 9 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 15 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 12 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | 1 | 00:00:10 | ![]() ![]() | |||
![]() | ![]() | 0 | 00:00:10 | ![]() | ||
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | ![]() |
Butin
Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Jouer au "Voleur de Gemmes" | 5% | 1 | |
Jouer au "Collecteur d'Impôts" | 5% | 1 | |
Suivre la voix | 2% | 1 | |
Invoquer un objet précieux | 5% | 2-5 |