 
      Billot de pin

Billot de pin
- 3Résistance Thermique
- 12Résistance Mécanique
| Nom | Billot de pin | 
| Type | Bois | 
Tâche
| Nom | Résultat | Métier |  |  | Composants | ||
|  Abattre le pin | 100% | 2-4 |   |  Coupe | 8 | 00:16:40 | |
|  Abattre un pin géant | 100% | 2-3 |   |  Coupe | 48 | 01:23:20 | |
Régions
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité | 
| Forêt de Boisrivière |  Forêt | 3 | 110% | |
| Collines de Hautnid |  Colline | 6 | 70% | |
| Forêt de Baiebois |  Forêt | 12 | 140% | |
| Forêt du Dernier Assaut |  Forêt | 40 | 0.1 | 160% | 
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable | 
|  Débiter le pin |  | 10 | 00:02:30 |  1  1 | ||
|  Créer du charbon de bois |  | 9 | 00:35:00 |  1  5  5  1 | ||
|  Troquer du cuir souple |  | 0 | 00:01:00 |  5 | 
Used in quests
| Nom | 
| Reprendre aux voleurs | 
| Pin | 
| Aider un chercheur un peu bizarre | 
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs | 
|  Blob viral | 0.32% | 1 | |
|  Esprit sylvain confus | 4% | 1 | |
|  Esprit sylvain hargneux | 4% | 1 | |
|  Meuble animé | 0.17% | 1 | |
| Cambriolage d'entrepot | 0.17% | 1 | |
| Commercer à Fiergrue | 0.6% | 1 | |
| Fournir des planches de cèdre à Fabien | 7% | 1 | |
| Fouiller la trappe de la tour de Serwin | 0.17% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.08% | 1 | 









