Asello mostruoso polare

Asello mostruoso polare
![]() | 50 | ![]() | 50 | ||
![]() | 45 | ![]() | 38 | ![]() | 35 |
- 40Città
- 30Neve
- 40Caverna
| nome: | Asello mostruoso polare |
| tipo: | Mostro di Nordria |
zone
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| Incrocio | Città | 41 | 0.4 | 50% |
| Albero sotterraneo | Bosco | 48 | 0.2 | 50% |
| Tunnel stretto | Città | 51 | 0.1 | 200% |
| Travi fradice | Città | 58 | 0.2 | 50% |
| Parco delle Sculture | Città | 58 | 0.5 | 100% |
| Sentiero Lastricato | Città | 58 | 0.5 | 50% |
| Strada lastricata | Città | 58 | 0.3 | 50% |
| Tunnel Misterioso | Caverne | 68 | 0.4 | 300% |
bottino 
Takes: 1-4
| nome | possibilità | quantità |
Perla di nebbia | 12.6% | 1-3 |
Piccolo opale grezzo | 5.7% | 1 |
Piccolo quarzo grezzo | 5.7% | 1 |
Piccola tsavorite grezza | 5.7% | 1 |
Polvere di Asello mostruoso giallo | 3.4% | 1 |
Polvere di Asello mostruoso blu | 3.4% | 1 |
Spugnolo cristallino | 2.2% | 1 |
Polvere di Asello mostruoso blu | 2.2% | 1 |
Polvere di Asello mostruoso nero | 1.7% | 1- |
Antracite | 1.1% | 1-3 |
Pepite di rame | 1.1% | 1-3 |
Perla di nebbia | 0.81% | 1-3 |
Perla di nebbia | 0.66% | 3-4 |
Pepite d'eliandel | 0.37% | 2-4 |
Pepite di crianbor | 0.22% | 1 |
Minerale di smithsonite | 0.22% | 1-3 |
Pepite di galandor | 0.07% | 1 |
Perla di nebbia | 0.04% | 3-4 |
Pepite d'argento | 0.02% | 1-3 |





Città
Bosco
Caverne
Perla di nebbia
Piccolo opale grezzo
Piccolo quarzo grezzo
Piccola tsavorite grezza
Polvere di Asello mostruoso giallo
Polvere di Asello mostruoso blu
Spugnolo cristallino
Polvere di Asello mostruoso nero
Antracite
Pepite di rame
Pepite d'eliandel
Pepite di crianbor
Minerale di smithsonite
Pepite di galandor
Pepite d'argento