Asello mostruoso blu

Asello mostruoso blu
- 15Attacco
- 10Difesa
- 50Caverna
| nome: | Asello mostruoso blu |
| tipo: | Aselli mostruosi |
siti
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| [Discipline Combat] | Città | 1 | 30% | |
| Antica miniera abbandonata | Collina | 10 | 0 | 150% |
zone
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| Garrungol (B3) | Caverne | 10 | 1 | 33% |
| Garrungol (C3) | Caverne | 11 | 1 | 33% |
| Garrungol (B4) | Caverne | 12 | 2% | |
| Garrungol (B2) | Caverne | 13 | 1 | 60% |
| Garrungol (A1) | Caverne | 15 | 1 | 200% |
| Garrungol (A2) | Caverne | 16 | 1 | 100% |
| Il Nido dell'Asello Mostruoso | Caverne | 17 | 1 | 33% |
bottino 
Takes: 1-1
| nome | possibilità | quantità |
Polvere di Asello mostruoso blu | 32.3% | 1 |
Spugnolo cristallino | 10.4% | 1 |
Polvere di Asello mostruoso blu | 10.4% | 1 |
Antracite | 5.2% | 1-3 |
Pepite di rame | 5.2% | 1-3 |
Piccola azzurrite grezza | 3.6% | |
Piccolo topazio grezzo | 3.6% | |
Piccola tanzanite grezza | 3.6% | |
Piccola ossidiana grezza | 3.6% | |
Piccola giada grezza | 3.6% | |
Piccolo quarzo citrino grezzo | 3.6% | |
Piccola ametista grezza | 3.6% | |
Piccola malachite grezza | 3.6% | |
Piccola pietra di zinco grezza | 3.6% | |
Perla di nebbia | 3.1% | 1-3 |
Minerale di smithsonite | 1% | 1-3 |
Perla di nebbia | 0.16% | 3-4 |
Pepite d'argento | 0.1% | 1-3 |
Città
Collina
Caverne
Polvere di Asello mostruoso blu
Spugnolo cristallino
Antracite
Pepite di rame
Piccola azzurrite grezza
Piccolo topazio grezzo
Piccola tanzanite grezza
Piccola ossidiana grezza
Piccola giada grezza
Piccolo quarzo citrino grezzo
Piccola ametista grezza
Piccola malachite grezza
Piccola pietra di zinco grezza
Perla di nebbia
Minerale di smithsonite
Pepite d'argento