Torre de Liraine
| Region: | Bosque de Jotun |
| Coordinates: | (164:253) |
| Landform: | Montaña |
| Difficulty: | 60 |
| Risk Level: | 0.1 |
| Skills: | Clandestinidad - 60 |
Tasks
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Lupohalcón | 35% | 10% |
Octosilvano jotuniano | 50% | 40% |
Troglodita lobuno | 30% | 60% |
Güiverno silvano | 10% | 100% |
Oroglodita | 40% | 100% |
Filgar | 20% | 35% |
Montaña
Huir con un alarcel
Doma
Exploración
Espionaje
Alquimia
Extracción
Ataque punzante
Ingeniería
Arqueología
Forja
Ataque
Metaciencia
Botánica
Liderazgo
Lupohalcón





Octosilvano jotuniano
Troglodita lobuno
Güiverno silvano
Oroglodita
Filgar