Hielirio

Hielirio
- 61Activación
- 66Fortalecimiento
- 45Inalterabilidad
- 47Toxicidad
- 64Resistencia a la destilación
| Name | Hielirio |
| Type | Metaplanta |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Recolectar hielirios | 100% | 1-3 | ![]() | Botánica | 45 | 01:15:00 | |
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity |
Casa de los Dalessi | (116:241) | Llanura | 42 | 0.2 | 25% |
Residencia de Frederica Soriason | (90:318) | Nieve | 10 | 0.2 | 10% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Confeccionar un cuerno de coordinación | ![]() | 47 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Confeccionar un cuerno de aguante | ![]() | 44 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Preparar Pienso del conflicto | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | Yes | |
Confeccionar un cuerno de destreza | ![]() | 46 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Confeccionar un cuerno de inteligencia | ![]() | 49 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Preparar Pienso de la luna | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Preparar un concentrado tóxico | ![]() | 65 | 03:28:20 | 100 100 1 | ||
Confeccionar un cuerno de meticulosidad | ![]() | 45 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Preparar Pienso del sol | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Preparar Pienso de los vivos | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Confeccionar un cuerno de mobilidad | ![]() | 43 | 01:30:16 | 1 1 1 1 1 | ||
Confeccionar un cuerno de curación | ![]() | 30 | 01:23:20 | 1 1 1 1 1 | ||
Preparar Pienso de los elementos | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Confeccionar un cuerno de visión | ![]() | 48 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Confeccionar un cuerno de regeneración | ![]() | 42 | 01:23:20 | 1 1 1 1 1 | ||
Preparar Pienso de la sociedad | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 |
Used in quests
| Name |
| Socios desconocidos |
| Al servicio de Fain |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Güiverno soberano | 1% | 1 | |
Matón | 3% | 1 | |
Andracino | 2% | 1 | |
Monstruo del jardín | 1% | 1 | |
Supranaranja del cenagal | 3% | 1 | |
Catoblepas de los pantanos | 3% | 1 | |
Güiverno malvado | 1% | 1 | |
Catoblepas gigante | 1% | 1 | |
Güiverno albino | 0.47% | 1 | |
Guardián del Portal | 3% | 1 | |
Acosador | 1% | 1 | |
Alma en pena | 1% | 1 | |
Güiverno mutante | 0.42% | 1 | |
| Conjurar al ancestro. | 1% | 1 | |
| Comerciar en Eufelburgo | 0.79% | 1 | |
| Comerciar en Halmvik | 1% | 1 | |
| Explora el laberinto de plantas | 3% | 1 | |
| Buscar la cabeza | 2% | 1 |


Botánica
Casa de los Dalessi
Llanura
Residencia de Frederica Soriason
Nieve
Confeccionar un cuerno de coordinación




Confeccionar un cuerno de aguante
Preparar Pienso del conflicto


Confeccionar un cuerno de destreza
Confeccionar un cuerno de inteligencia
Preparar Pienso de la luna
Preparar un concentrado tóxico
Confeccionar un cuerno de meticulosidad
Preparar Pienso del sol
Preparar Pienso de los vivos
Confeccionar un cuerno de mobilidad
Confeccionar un cuerno de curación
Preparar Pienso de los elementos
Confeccionar un cuerno de visión
Confeccionar un cuerno de regeneración
Preparar Pienso de la sociedad
Güiverno soberano






Matón
Andracino
Monstruo del jardín
Supranaranja del cenagal
Catoblepas de los pantanos
Güiverno malvado
Catoblepas gigante
Güiverno albino
Guardián del Portal
Acosador
Alma en pena
Güiverno mutante