Nieve
Regions
| Name | Difficulty | Risk Level |
| Isla del Olvido | 10 | 0.2 % |
| Estrecho de Iranganás | 15 | % |
| Mar de los Bastardos | 20 | % |
| Lufomir | 30 | 0.1 % |
| Campo Estelar | 42 | 0.1 % |
| Isla de Vinnerson | 49 | 0.3 % |
| Península de los Condenados | 60 | 0.3 % |
| Isla de Lowenson | 60 | 0.3 % |
| Isla Hidra | 60 | 0.3 % |
Units
| Name | Skill |
Uro de tiro | 5 |
Uro de viaje | 15 |
Explorador | 20 |
Caballo de Islandar | 20 |
Yormun Gan | 20 |
Ciervo de las nieves | 20 |
Alarcel | 25 |
Rowana Selenic | 25 |
Explorador norstriano | 25 |
Joven señor | 25 |
Filgar | 30 |
Protectora | 30 |
Gólem monstruoso | 33 |
Alafrén | 34 |
Cabra montesa norstriana | 40 |
Búho de las nieves | 45 |
Caminante eterno | 47 |
Lupohalcón | 50 |
Lupuntar | 50 |
Lupuntar vengativo | 55 |
Lupuntar arcaico | 65 |
Uro de tiro
Uro de viaje
Explorador
Caballo de Islandar
Yormun Gan






Ciervo de las nieves
Alarcel
Rowana Selenic
Explorador norstriano
Joven señor
Filgar
Protectora
Gólem monstruoso
Cabra montesa norstriana
Búho de las nieves
Caminante eterno
Lupohalcón
Lupuntar
Lupuntar vengativo
Lupuntar arcaico