Carne de oso

Carne de oso
- 16Inalterabilidad
- 27Resistencia a la destilación
- 26Fantasía
- 17Sabor
- 21Alimento
- 20Riqueza
| Name | Carne de oso |
| Type | Carne |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Despiezar un oso | 100% | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Caza | 20 | 00:16:40 | 1 1 |
Despiezar un grizzly | 100% | 2 | ![]() ![]() ![]() | Caza | 25 | 00:16:40 | 1 5 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Preparar Pienso del conflicto | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | Yes | |
Preparar Pienso de la luna | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Preparar Pienso del sol | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Preparar Pienso de los vivos | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Preparar Pienso de los elementos | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Preparar Pienso de la sociedad | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Domar un güiverno silvano | 60 | 01:23:20 | 5 10 10 10 10 10 | |||
Domar un catoblepas nórdico con Rohald | 30 | 02:18:53 | 3 3 | |||
Domar un huargo | 27 | 00:55:33 | 1 | |||
Envenenar la carne | ![]() | -1 | 00:00:10 | 1 50 | ||
Tame a Huberian wyvern | 70 | 01:37:13 | 15 15 15 15 15 2 | |||
Llevar carne a Eugenia | -1 | 00:00:10 | 15 | |||
Domar un catoblepas nórdico | 45 | 01:02:30 | 1 3 4 5 5 5 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Mucílago viral | 0.14% | 1 | |
| Abrir las cajas | 0.56% | 1 | |
| Destrozar el mueble | 0.56% | 1 | |
| Comerciar en Puertogrúa | 0.2% | 1 | |
| Investigar la habitación bajo la trampilla en la Torre de Séruin | 0.11% | 1 | |
| Investigar el agujero en el suelo | 0.56% | 1 |





Caza




Preparar Pienso del conflicto



Preparar Pienso de la luna
Preparar Pienso del sol
Preparar Pienso de los vivos
Preparar Pienso de los elementos
Preparar Pienso de la sociedad
Domar un güiverno silvano





Envenenar la carne





Mucílago viral





