
Carne de cérvido

Carne de cérvido
- 10Inalterabilidad
- 20Resistencia a la destilación
- 23Fantasía
- 20Sabor
- 10Alimento
- 10Riqueza
Name | Carne de cérvido |
Type | Carne |
Task
Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
![]() | 100% | 1-4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 6 | 00:10:00 | ![]() ![]() |
![]() | 100% | 3-6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 9 | 00:10:00 | ![]() ![]() |
![]() | 100% | 4-8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 18 | 00:12:30 | ![]() ![]() |
Can be used in
Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 15 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 15 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 60 | 01:23:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 19 | 00:41:40 | ![]() | |||
![]() | 23 | 00:41:40 | ![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -1 | 02:18:53 x 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 70 | 01:37:13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | -1 | 00:00:10 | ![]() |
Sold in
Name |
![]() |
Used in quests
Name |
Una jaula para ciervos |
La orden |
Loot
Name | Chances | Quantity | Inputs |
![]() | 0.14% | 1 | |
Abrir las cajas | 0.56% | 1 | |
Destrozar el mueble | 0.56% | 1 | |
Comerciar en Puertogrúa | 0.2% | 1 | |
Investigar la habitación bajo la trampilla en la Torre de Séruin | 0.11% | 1 | |
Investigar el agujero en el suelo | 0.56% | 1 |