Schreckens-Vargrimm

Schreckens-Vargrimm
![]()  | 64 | ![]()  | 68 | ![]()  | 56 | 
![]()  | 67 | ![]()  | 67 | ![]()  | 75 | 
- 50Wald
 - 55Sumpf
 
| Name: | Schreckens-Vargrimm | 
| Typ: | Hunde | 
Regionen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
| Schwarzklingenwald |   Wald | 52 | 0.3 | 10% | 
Zonen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
| Anderversan (E1) |   Sumpf | 57 | 0.6 | 100% | 
| Anderversan (D1) |   Sumpf | 58 | 0.2 | 150% | 
| Anderversan (A2) |   Sumpf | 59 | 0.3 | 100% | 
| Anderversan (G3) |   Sumpf | 59 | 0.4 | 200% | 
| Anderversan (B2) |   Sumpf | 60 | 0.4 | 200% | 
| Anderversan (A4) |   Sumpf | 61 | 0.3 | 100% | 
| Anderversan (G2) |   Sumpf | 61 | 0.6 | 300% | 
Kriegsbeute 
Takes: 2-3
| Name | Chance | Häufigkeit | 
  Haare eines mutierten Vargrimms | 50% | 1 | 
  Eliandel-Klumpen | 5% | 1 | 
  Odiemel-Klumpen | 5% | 1 | 
  Domano-Klumpen | 5% | 1 | 
  Blaufels-Klumpen | 5% | 1 | 
  Kryanbor-Klumpen | 0% | 1 | 






 Wald
 Sumpf
 Haare eines mutierten Vargrimms
 Eliandel-Klumpen
 Odiemel-Klumpen
 Domano-Klumpen
 Blaufels-Klumpen
 Kryanbor-Klumpen