Vargr horribilis

Vargr horribilis
![]() | 64 | ![]() | 68 | ![]() | 56 |
![]() | 67 | ![]() | 67 | ![]() | 75 |
- 50Forêt
- 55Marais
| Nom: | Vargr horribilis |
| Type: | Canidés |
Régions
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Forêt des Lamesnoires | Forêt | 52 | 0.3 | 10% |
Zones
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Anderversan (E1) | Marais | 57 | 0.6 | 100% |
| Anderversan (D1) | Marais | 58 | 0.2 | 150% |
| Anderversan (G3) | Marais | 59 | 0.4 | 200% |
| Anderversan (A2) | Marais | 59 | 0.3 | 100% |
| Anderversan (B2) | Marais | 60 | 0.4 | 200% |
| Anderversan (A4) | Marais | 61 | 0.3 | 100% |
| Anderversan (G2) | Marais | 61 | 0.6 | 300% |
Butin 
Takes: 2-3
| Nom | Chances | Quantité |
Poils de vargr mutant | 50% | 1 |
Pépites d'éliandel | 5% | 1 |
Pépites d'odiémel | 5% | 1 |
Pépites de domane | 5% | 1 |
Pépites de bleuroc | 5% | 1 |
Pépites de kryanbor | 0% | 1 |






Forêt
Marais
Poils de vargr mutant
Pépites d'éliandel
Pépites d'odiémel
Pépites de domane
Pépites de bleuroc
Pépites de kryanbor