Jagdhütte
| Region: | Jotunswald | 
| Koordinaten: | (155:268) | 
| Landform: |  Wald | 
| Schwierigkeit: | 65 | 
| Schwierigkeitslevel: | 0.1 | 
| Fähigkeiten: | Verborgenheit - 65 | 
Einheiten
| Name | Verhältnis | Agressivität | 
  Vulufang | 35% | 10% | 
  Jotuns-Waldkrake | 50% | 40% | 
  Steinbeißer-Wolf | 30% | 60% | 
  Waldwyvern | 10% | 100% | 
  Felsbeißer | 40% | 100% | 
  Filgar | 20% | 35% | 
Wald
 Vulufang






 Jotuns-Waldkrake
 Steinbeißer-Wolf
 Waldwyvern
 Felsbeißer
 Filgar