
Kondrakane Tal
Region: | Sorglose Berge |
Koordinaten: | (94:83) |
Landform: | ![]() |
Schwierigkeit: | 52 |
Schwierigkeitslevel: | 0.5 |
Fähigkeiten: | Verborgenheit - 55 |
Aufgaben
Aufgabe | Beruf | Schwierigkeit | Dauer |
![]() | ![]() | 50 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 55 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 15 | 00:00:10 |
Einheiten
Name | Verhältnis | Agressivität |
![]() | 40% | 70% |
![]() | 10% | 30% |
![]() | 40% | 90% |
![]() | 10% | 100% |