Sorglose Berge
Grundstücke
| Name | Koordinaten | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel |
Königreich der Plünderer | (96:101) | Stadt | 42 | 0.5 |
Schlucht der Garangberge | (94:104) | Gebirge | 40 | 0.5 |
Feuersee | (97:95) | Gebirge | 50 | 0.5 |
Berg Kevordan | (97:105) | Gebirge | 55 | 0.5 |
Kondrakane Tal | (94:83) | Ebene | 52 | 0.5 |
Gegenstände
| Name | Verhältnis |
Diorit-Sand | 100% |
Obskures Abkommen | 70% |
Spidridus | 5% |
Schiefer-Brocken | 200% |
Schiefer-Sand | 200% |
Fragment eines nekromantischen Artefakts | 50% |
Nebelperle | 110% |
Grimalstein-Riesenbrocken | 1% |
Edles Artefaktfragment | 60% |
Grimalstein-Brocken | 20% |
Diorit-Brocken | 100% |
Einheiten
| Name | Verhältnis |
Ensivenin | 40% |
Schwarzer Adler | 10% |
Vorkart | 40% |
Oromak | 10% |
Imperialer Juwelier | 10% |
Gebirge
Königreich der Plünderer
Stadt
Schlucht der Garangberge
Feuersee
Berg Kevordan
Kondrakane Tal
Ebene
Diorit-Sand
Obskures Abkommen
Spidridus
Schiefer-Brocken
Schiefer-Sand
Fragment eines nekromantischen Artefakts
Nebelperle
Grimalstein-Riesenbrocken
Edles Artefaktfragment
Grimalstein-Brocken
Diorit-Brocken
Ensivenin





Schwarzer Adler
Vorkart
Oromak
Imperialer Juwelier