Bahçıvan Dunvariel

Bahçıvan Dunvariel
![]() | 50 | ![]() | 30 | ![]() | 30 |
![]() | 80 | ![]() | 40 | ![]() | 40 |
| Name: | Bahçıvan Dunvariel |
| Type: | Oger |
Sites
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Dunvariel Bahçesi | Ova | 25 | 0.1 | 50% |
Loot 
Takes: 0-3
| Name | Chances | Quantity |
Julno | 6.9% | 1 |
Kristal Morchella | 6.9% | 1 |
Kuru Russula | 6.9% | 1 |
Adamotu | 6.9% | 1 |
Mahalis | 6.9% | 1 |
Tirisine | 6.9% | 1 |
Varasi | 6.9% | 1 |
Safran | 6.9% | 1 |
Orkide | 6.9% | 1 |
Şahin Otu | 6.9% | 1 |
Lamden | 1.2% | 1 |
Amfrosira | 1.2% | 1 |
Trolpati | 1.2% | 1 |
Kaskardis | 1.2% | 1 |
Ruidella | 1.2% | 1 |
Sinerani | 1.2% | 1 |
Alekordya | 1.2% | 1 |
Mazevitya | 1.2% | 1 |
Landel Sarmaşığı | 1.2% | 1 |
Altın Dal | 1.2% | 1 |
Ekşi Kök | 1.2% | 1 |
Alsafa Yaprağı | 1.2% | 1 |
Grondani | 1.2% | 1 |
Kuzeyrinya | 1.2% | 1 |






Ova
Julno
Kristal Morchella
Kuru Russula
Adamotu
Mahalis
Tirisine
Varasi
Safran
Orkide
Şahin Otu
Lamden
Amfrosira
Trolpati
Kaskardis
Ruidella
Sinerani
Alekordya
Mazevitya
Landel Sarmaşığı
Altın Dal
Ekşi Kök
Alsafa Yaprağı
Grondani
Kuzeyrinya