Ogrodnik Dunvariel

Ogrodnik Dunvariel
![]() | 50 | ![]() | 30 | ![]() | 30 |
![]() | 80 | ![]() | 40 | ![]() | 40 |
| Name: | Ogrodnik Dunvariel |
| Type: | Ogry |
Sites
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Ogród Dunvariel | Równina | 25 | 0.1 | 50% |
Loot 
Takes: 0-3
| Name | Chances | Quantity |
Julto | 6.9% | 1 |
Kryształowy smardz | 6.9% | 1 |
Suszony gołąbek | 6.9% | 1 |
Mandragora | 6.9% | 1 |
Malis | 6.9% | 1 |
Trycinia | 6.9% | 1 |
Aracja | 6.9% | 1 |
Szafran | 6.9% | 1 |
Storczyk | 6.9% | 1 |
Jastrzębiec | 6.9% | 1 |
Lamden | 1.2% | 1 |
Amfrozja | 1.2% | 1 |
Łapa trolla | 1.2% | 1 |
Kurzyślad | 1.2% | 1 |
Ruidel | 1.2% | 1 |
Synran | 1.2% | 1 |
Arcydzięgiel | 1.2% | 1 |
Mazewita | 1.2% | 1 |
Landelowskie pnącze | 1.2% | 1 |
Złota gałąź | 1.2% | 1 |
Kwaśny korzonek | 1.2% | 1 |
Liście alsafa | 1.2% | 1 |
Grondanit | 1.2% | 1 |
Nordinia | 1.2% | 1 |






Równina
Julto
Kryształowy smardz
Suszony gołąbek
Mandragora
Malis
Trycinia
Aracja
Szafran
Storczyk
Jastrzębiec
Lamden
Amfrozja
Łapa trolla
Kurzyślad
Ruidel
Synran
Arcydzięgiel
Mazewita
Landelowskie pnącze
Złota gałąź
Kwaśny korzonek
Liście alsafa
Grondanit
Nordinia