Ocak

Ocak
- 10İksir Bilimi
- 10Kaynatma Gücü
| Name | Ocak |
| Type | Makine (İksir Bilimi) |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Ocak tasarla | 100% | 1 | ![]() | Mühendislik | 10 | 00:20:00 | 15 10 5 1 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Açık hava atölyesi inşa et | ![]() | -1 | 00:01:15 | 2 1 1 | ||
Atölye inşa et | ![]() | -1 | 00:01:15 | 5 4 1 3 1 1 | ||
Kuzeyria tapınağı inşa et | ![]() | -1 | 00:01:15 | 20 20 20 100 1 1 1 1 | ||
Fabrika inşa et | ![]() | -1 | 00:01:15 | 100 50 50 30 1 1 1 1 | ||
Sera inşa et | ![]() | -1 | 00:01:15 | 5 5 10 10 1 1 1 1 |
Sold in
| Name |
Vakitgeçer Makineleri |






Açık hava atölyesi inşa et


Atölye inşa et

Kuzeyria tapınağı inşa et




Fabrika inşa et

Sera inşa et





Vakitgeçer Makineleri