 
      Kulp

Kulp
| Name | Kulp | 
| Type | Kulp | 
Task
| Name | Result | Trade |  |  | Components | ||
|  Kulp takas et | 100% | 1 |  |  Genel | 0 | 00:01:00 |  20 | 
|  Göknar kulpu takas et | 100% | 1 |  |  Genel | 0 | 00:01:00 |  4 | 
|  Kulp üret | 100% | 1 |  |  Marangozluk | 6 | 00:10:00 |  1  1 | 
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable | 
|  Create a decorative dagger |  | 60 | 18:31:06 |  1 | ||
|  Kesme çekici hazırla |  | 15 | 00:26:00 |  2  1  1 | ||
|  Taş topuz hazırla |  | 5 | 00:26:00 |  1  1  1 | ||
|  Asa topuzu hazırla |  | 30 | 04:22:06 |  10  1  10 | ||
|  Kesme çekici dök |  | 17 | 00:26:00 |  5  1  1 | Yes | |
|  Runik balta döv |  | 50 | 04:37:46 |  2  1  1  1 | ||
|  Runik kazma dök |  | 50 | 04:37:46 |  3  1  1  1 | ||
|  Make a sceptorunic mace |  | 60 | 04:22:06 |  20  1  1  20 | ||
|  Cam Teber hazırla |  | 38 | 06:56:40 |  25  1  10 | Yes | |
|  Runik dirgen döv |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | ||
|  Balta döv |  | 12 | 00:30:00 |  2  1  1 | Yes | |
|  Demirci çekici dök |  | 15 | 00:30:00 |  5  1  1 | Yes | |
|  Kazma dök |  | 10 | 00:30:00 |  3  1  1 | Yes | |
|  Runik demircilik çekici dök |  | 50 | 04:37:46 |  5  1  1  1 | ||
|  Dirgen döv |  | 10 | 00:30:00 |  2  1  1 | Yes | |
|  Kürek döv |  | 4 | 00:30:00 |  1  1  1 | Yes | |
|  Mızrak döv |  | 3 | 00:30:00 |  1  1  1 | Yes | |
|  Topuz dök |  | 2 | 00:20:00 |  6  1  1 | Yes | |
|  Zehirli asa topuzu yont |  | 70 | 04:22:06 |  20  1  1  1  20 | ||
|  Savaş baltası döv |  | 7 | 00:28:00 |  6  1  1 | ||
|  Zincirli gürz dök |  | 19 | 00:28:00 |  7  1  1 | Yes | |
|  Savaş mızrağı döv |  | 17 | 01:00:00 |  2  1  1 | Yes | |
|  Teber döv |  | 13 | 00:42:00 |  4  1  1 | Yes | |
|  Kama döv |  | 5 | 00:30:00 |  3  1  1 | Yes | |
|  Savaş çekici dök |  | 22 | 01:00:00 |  6  1  1 | Yes | |
|  Şiş döv |  | 4 | 00:20:00 |  2  1  1 | Yes | |
|  Savaş baltası döv |  | 10 | 00:30:00 |  7  1  1 | Yes | |
|  Gürz dök |  | 20 | 00:36:00 |  7  1  1 | Yes | |
|  Runik kürek döv |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | ||
|  Keser döv |  | 2 | 00:14:00 |  2  1  1 | Yes | |
|  Harman döven dök |  | 18 | 00:40:00 |  7  1  1 | Yes | 
Sold in
| Name | 
|  Bogg'un Dükkanı | 
|  Bogie'nin Arabası | 
Used in quests
| Name | 
| İşbirliği | 
| Dülgerlik için zıvana dili | 
| Taşa karşı metal |