Granit Kumu

Granit Kumu
- 20Termal Direnci
- 26Aşınma Direnci
| Name | Granit Kumu |
| Type | Kum |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Granit küpü kes | 100% | 1-10 | ![]() ![]() | Taşçılık | 10 | 00:11:15 | 1 1 |
Granit çıkar | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Taş Üretimi | 22 | 00:45:00 | |
Granit kumu çıkar | 100% | 20-100 | ![]() | Taş Üretimi | 33 | 05:38:53 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Fundalık Tepesi | Tepelik | 6 | 150% | |
| Yedi Ayna Tepesi | Tepelik | 20 | 0.1 | 100% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Kaladrinum camını sıvılaştır | ![]() | 20 | 00:27:46 | 5 1 | Yes | |
Küçük zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Vurmalı zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Sert çimento üret | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Yes | |
Mavi kaya erit | ![]() | 34 | 00:45:50 | 10 3 1 | ||
Canlı sarı boya üret | ![]() | 24 | 01:02:30 | 2 2 3 3 1 1 | Yes | |
Kesici zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Darbeli zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Verem Salyası | 0.29% | 1 | |
Dehşetli Dev Tespih Böceği | 5% | 1 | |
Taş Golem | 6% | 1 | |
Ağlayan Taş | 6% | 1 | |
Nöbetçi Heykeli | 4% | 1 | |
Köle Agonedus | 9% | 1 | |
Agonedus | 9% | 1 | |
Köle Agonedus | 9% | 1 |



Taşçılık

Taş Üretimi
Tepelik
Kaladrinum camını sıvılaştır
Küçük zırh kaplaması harcı kar



Vurmalı zırh kaplaması harcı kar

Mavi kaya erit
Canlı sarı boya üret




Kesici zırh kaplaması harcı kar
Darbeli zırh kaplaması harcı kar
Verem Salyası






Dehşetli Dev Tespih Böceği
Taş Golem
Köle Agonedus