Варгр-мутант

Варгр-мутант
![]() | 45 | ![]() | 52 | ![]() | 50 |
![]() | 43 | ![]() | 52 | ![]() | 50 |
- 55Знание пещер
| Название: | Варгр-мутант |
| Тип: | Собаки |
Регионы
| Название | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
| Лес чёрных клинков | Лес | 52 | 0.3 | 10% |
Зоны
| Название | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
| Лаборатория Талендром (A1) | Пещера | 45 | 0.7 | 80% |
| Лаборатория Талендром (B2) | Пещера | 47 | 0.7 | 100% |
| Лаборатория Талендром (B1) | Пещера | 47 | 0.7 | 80% |
| Лаборатория Талендром (A2) | Пещера | 50 | 0.2 | 100% |
| Лаборатория Талендром (A2) | Пещера | 50 | 0.2 | 50% |
Случайная добыча 
Takes: 1-1
| Название | Шанс | Количество |
Мутная жемчужина | 22.8% | 1-3 |
Шерсть варгра-мутанта | 20% | 1 |
Мутная жемчужина | 1.2% | 3-4 |






Лес
Пещера
Мутная жемчужина
Шерсть варгра-мутанта