Vargr mutant

Vargr mutant
![]() | 45 | ![]() | 52 | ![]() | 50 |
![]() | 43 | ![]() | 52 | ![]() | 50 |
- 55Caverne
| Nom: | Vargr mutant |
| Type: | Canidés |
Régions
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Forêt des Lamesnoires | Forêt | 52 | 0.3 | 10% |
Zones
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Laboratoire de Talendrome (A1) | Caverne | 45 | 0.7 | 80% |
| Laboratoire de Talendrome (B2) | Caverne | 47 | 0.7 | 100% |
| Laboratoire de Talendrome (B1) | Caverne | 47 | 0.7 | 80% |
| Laboratoire de Talendrome (A2) | Caverne | 50 | 0.2 | 100% |
| Laboratoire de Talendrome (A2) | Caverne | 50 | 0.2 | 50% |
Butin 
Takes: 1-1
| Nom | Chances | Quantité |
Perle de brume | 22.8% | 1-3 |
Poils de vargr mutant | 20% | 1 |
Perle de brume | 1.2% | 3-4 |






Forêt
Caverne
Perle de brume
Poils de vargr mutant