Серебряные горы
Локации
| Название | Координаты | Тип местности | Сложность | Опасность | 
|  Пещера Гаррун'голь | (98:211) |  Гора | 8 | 0.5 | 
|  Древнее кладбище | (90:196) |  Равнина | 38 | 0 | 
|  Hawkeye Fortress | (106:219) |  Гора | 8 | |
|  Лагерь Каводана | (94:229) |  Гора | 8 | |
|  Каменоломня "Каменная крошка" | (83:216) |  Гора | 8 | |
|  Дворец Стихий | (76:229) |  Гора | 8 | |
|  Серебряная яма | (83:207) |  Гора | 8 | 
Предметы
| Название | Шанс | 
|  Валун песчаника | 150% | 
|  Необработанная маленькая бирюза | 100% | 
|  Необработанный маленький янтарь | 100% | 
|  Необработанный маленький оникс | 100% | 
|  Необработанный маленький цаворит | 100% | 
|  Ястребинка | 80% | 
|  Шафран | 120% | 
|  Куски хрома | 100% | 
|  Жюльно | 100% | 
|  Голубой силур | 80% | 
|  Благосклонность торговца | 50% | 
|  Дасборагатская камбала | 30% | 
|  Песок из песчаника | 150% | 
|  Мутная жемчужина | 50% | 
|  Тайное соглашение | 50% | 
|  Племенное соглашение | 75% | 
|  Глыба песчаника | 40% | 
|  Благосклонность ученого | 100% | 
|  Морское соглашение | 50% | 
|  Соглашение | 100% | 
|  Кролики | 100% | 
|  Куры | 100% | 
|  Мергелевый песок | 100% | 
|  Пчелы | 80% | 
Юниты
| Название | Присутствие | 
|  Заяц | 40% | 
|  Медведь | 50% | 
|  Скотовод | 10% | 
|  Защитник | 10% | 
|  Молодой господин | 30% | 
|  Дипломат | 20% | 
|  Заговорщик | 10% | 
|  Шпион | 40% | 
|  Подельник | 40% | 
|  Страж | 80% | 
|  Здоровяк | 90% | 
|  Кузнец | 10% | 
|  Старатель | 10% | 
|  Литейщик | 10% | 
|  Лесоруб | 10% | 
|  Деревообработчик | 10% | 
|  Плотник | 10% | 
|  Ботаник | 10% | 
|  Травник | 10% | 
|  Садовод | 10% | 
|  Ювелир | 10% | 
|  Швея | 10% | 
|  Дубильщик | 10% | 
|  Рудокоп | 10% | 
|  Каменотес | 10% | 
|  Каменщик | 10% | 
|  Путешественник | 10% | 
|  Археолог | 10% | 
|  Инженер | 10% | 
|  Алхимик | 10% | 
|  Оратор | 10% | 
|  Торговец | 10% | 
|  Солдат | 60% | 
|  Капитан | 25% | 








































