Assassino inglobante

Assassino inglobante
![]()  | 48 | ||||
![]()  | 39 | ![]()  | 48 | ![]()  | 42 | 
- 40Pianura
 - 45Bosco
 - 45Deserto
 
| nome: | Assassino inglobante | 
| tipo: | Ragni | 
regioni
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità | 
| Bosco degli Impiccati |   Bosco | 46 | 0.3 | 20% | 
| Pianura di Combriano |   Pianura | 48 | 0.5 | 30% | 
bottino 
Takes: 3-4
| nome | possibilità | quantità | 
  Zanna di assassino | 7.9% | 1 | 
  Perla di nebbia | 3.8% | 1-3 | 
  Fibre di lino | 1.1% | 1 | 
  Fibre di canapa | 1.1% | 1 | 
  Fibre di cotone | 0.91% | 1 | 
  Occhi di Scarafaggio sacro | 0.5% | 1 | 
  Tentacolo di Piovra silvana lanfariana | 0.5% | 1 | 
  Veleno di Cidopadur pator | 0.5% | 1 | 
  Polvere di Asello mostruoso nero | 0.5% | 1 | 
  Pelo dorato di Lince di Landel | 0.5% | 1 | 
  Scarafaggio sacro | 0.5% | 1 | 
  Artiglio di Grizzly | 0.5% | 1 | 
  Essenza di Spirito silvano | 0.5% | 1 | 
  Pungiglione di Mangia-eliandel | 0.5% | 1 | 
  Pioggerella onirica silvestre | 0.5% | 1 | 
  Pioggerella onirica marina | 0.5% | 1 | 
  Pioggerella onirica celeste | 0.5% | 1 | 
  Fibre di lana | 0.45% | 1 | 
  Fibre di mussola | 0.23% | 1 | 
  Perla di nebbia | 0.2% | 3-4 | 
  Fibre di seta | 0.15% | 1 | 
  Fibre di mohair | 0.11% | 1 | 
  Fibre di seta | 0.11% | 1 | 
  Fibre di filato nero | 0.08% | 1 | 
  Fibre di olkznar | 0.04% | 1 | 
  Fibre di solardran | 0.02% | 1 | 




 Bosco
 Pianura
 Zanna di assassino
 Perla di nebbia
 Fibre di lino
 Fibre di canapa
 Fibre di cotone
 Occhi di Scarafaggio sacro
 Tentacolo di Piovra silvana lanfariana
 Veleno di Cidopadur pator
 Polvere di Asello mostruoso nero
 Pelo dorato di Lince di Landel
 Scarafaggio sacro
 Artiglio di Grizzly
 Essenza di Spirito silvano
 Pungiglione di Mangia-eliandel
 Pioggerella onirica silvestre
 Pioggerella onirica marina
 Pioggerella onirica celeste
 Fibre di lana
 Fibre di mussola
 Fibre di seta
 Fibre di mohair
 Fibre di filato nero
 Fibre di olkznar
 Fibre di solardran