
Mały granat

Mały granat
- 10Zielarstwo
- 10Ogrodnictwo
- 10Eliksirologia
- 10Nieruchomość
Name | Mały granat |
Type | Mały kamień szlachetny |
Task
Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
![]() | 100% | 1 | ![]() | ![]() | 40 | 00:55:00 | ![]() ![]() |
Can be used in
Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
![]() | ![]() | 60 | 18:31:06 | ![]() | ||
![]() | ![]() | 3 | 00:20:00 | ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 5 | 00:30:00 | ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 7 | 00:30:00 | ![]() ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 9 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 15 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 12 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Yes |
Loot
Name | Chances | Quantity | Inputs |
Zagraj w "Złodzieja biżuterii" | 5% | 1 | |
Zagraj w "Poborcę podatkowego" | 5% | 1 | |
Idź za głosem | 2% | 1 |