Ruda galandrytu

Ruda galandrytu
- 75Opór termiczna
| Name | Ruda galandrytu |
| Type | Rudy |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Eksploatuj galandryt | 100% | 1-10 | ![]() | Wydobycie rudy | 65 | 01:15:00 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Przylądek Końca Świata | Góry | 50 | 0.1 | 1% |
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity |
Fosa (A1) | Jaskinie | 68 | 0.9 | 2% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Przetop galandryt | ![]() | 59 | 01:19:10 | 10 1 | Yes | |
Wyprodukuj żywicę Galamandry | ![]() | 66 | 05:05:33 | 10 10 5 1 1 | ||
Oswój rumaka burz | 50 | 01:02:30 | 2 3 4 5 10 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Nekrowiwern | 9% | 1 | |
Aryana Zelana | 2% | 1-3 | |
Zbieg | 3% | 1 | |
Trogmaglodyta | 2% | 1-3 | |
Gaetz Lund | 3% | 1-3 | |
Troglodyta najemnik | 0.94% | 1 | |
Van Elrickson | 5% | 1-3 | |
Bestamonfus | 12% | 1 | |
Troglodyta mutant | 0.94% | 1 | |
Arkella Maelstram | 7% | 1-3 | |
Krokoś niepoważny | 6% | 1 | |
Ogr strażnik | 3% | 1-3 | |
| Odwiedź tunel śnieżny | 2% | 1 | |
| Wezwij pradziadów | 4% | 1 | |
| Rozpocznij działalność handlową w Halmviku | 2% | 1 | |
| Tester les butins de la nécrowyvre | 9% | 1 | |
| Przywołaj postrach Felgorn | 5% | 1 | |
| Szukaj głowy | 2% | 1 | |
| Tester les butins du bestamonfus | 12% | 1 |


Wydobycie rudy
Góry
Fosa (A1)
Jaskinie
Przetop galandryt
Wyprodukuj żywicę Galamandry


Oswój rumaka burz



Nekrowiwern






Aryana Zelana
Zbieg
Trogmaglodyta
Gaetz Lund
Troglodyta najemnik
Van Elrickson
Bestamonfus
Troglodyta mutant
Arkella Maelstram
Krokoś niepoważny
Ogr strażnik