Martwy polarny ośmiorpaszcz

Martwy polarny ośmiorpaszcz
- 55Opór mechaniczny
| Name | Martwy polarny ośmiorpaszcz |
| Type | Padlina |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Poćwiartuj polarnego ośmiorpaszcza | ![]() ![]() | 48 | 00:16:40 | 1 1 |
Used in quests
| Name |
| Polarny ośmiorpaszcz |
| Polarny ośmiorpaszcz |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Afarag | 0.24% | 1 | |
Troglodyta albinos | 0.53% | 1 | |
Alfariusz | 5% | 1 | |
Ziejący ogniem troglodyta | 0.4% | 1 | |
Szpieg | 0.4% | 1 | |
Upiór | 0.53% | 1 | |
Berserk Charivari | 0.8% | 1 | |
Wielki strażnik troglodyta | 0.53% | 1 | |
Zdrajca mściciel | 0.24% | 1 | |
Gryzoskał | 0.53% | 1 | |
Zombestia | 0.4% | 1 | |
Skruszony niedźwiedź | 0.24% | 1 | |
Troglodyta kultysta | 0.24% | 1 | |
Kapitan Charivari | 0.8% | 1 | |
Dowódca podejrzanych | 0.24% | 1 | |
Elitarny najemnik | 0.24% | 1 | |
Skruszony niedźwiedź rycerz | 0.8% | 1 | |
Służalczy ogr | 0.24% | 1 | |
Mroczny myśliwy | 0.24% | 1 | |
Wilczy troglodyta | 0.53% | 1 | |
Dziki ogr | 0.4% | 1 | |
Podejrzany | 0.4% | 1 | |
Ochroniarz | 0.24% | 1 | |
Patrolujący troglodyta | 0.27% | 1 | |
Isbjorn rabuś | 0.24% | 1 | |
Przywoływacz | 0.24% | 1 | |
Żeglarz | 0.4% | 1 | |
| Tester les butins de l'invocateur | 0.24% | 1 | |
| Idź za złotą sową | 0.97% | 1 | |
| Idź śladem nieznanego zwierzęcia | 3% | 1 |
Poćwiartuj polarnego ośmiorpaszcza

Afarag





Troglodyta albinos

Alfariusz
Ziejący ogniem troglodyta
Szpieg
Upiór
Berserk Charivari
Wielki strażnik troglodyta
Zdrajca mściciel
Gryzoskał
Zombestia
Kapitan Charivari
Dowódca podejrzanych
Elitarny najemnik
Skruszony niedźwiedź rycerz
Służalczy ogr
Mroczny myśliwy
Wilczy troglodyta
Patrolujący troglodyta
Isbjorn rabuś
Żeglarz