Bosses
Bosses
| Name | Loot | # | 
|  Alchimideon |  | 56 | 
|  Araknida |  | 140 | 
|  Biały krokogryf |  | 55 | 
|  Cesarski skrzydlaty rumak |  | 222 | 
|  Czarnogłowiec |  | 169 | 
|  Czerwony wilk |  | 35 | 
|  Generał Kleszczowiec |  | 168 | 
|  Gor-Kur-Rah! |  | 17 | 
|  Gregorstein |  | 494 | 
|  Hektor Skrzyniak |  | 330 | 
|  Helga Rzeźniodusz |  | 230 | 
|  Intruz |  | 27 | 
|  Iriza Da Uerda |  | 520 | 
|  Krodor niedźwiedź |  | 138 | 
|  Królewska koza górska |  | 265 | 
|  Kum Grzegorz |  | 100 | 
|  Lithandros |  | 31 | 
|  Mantykora |  | 90 | 
|  Morski rabuś |  | 136 | 
|  Nękacz |  | 44 | 
|  Nessie z Fosy |  | 34 | 
|  Olbrzymi gargul |  | 36 | 
|  Posąg strażnika |  | 96 | 
|  Pradziad |  | 88 | 
|  Razgamok |  | 19 | 
|  Skarezen |  | 869 | 
|  Skorpidus |  | 102 | 
|  Srebrny pysk |  | 248 | 
|  Strażnik portalu |  | 12 | 
|  Szkielet  troglodyty |  | 367 | 
|  Szlachetny wiwern |  | 266 | 
|  Wielki mgielny łowca |  | 312 | 
|  Zegarmistrz |  | 318 | 






































