Bosco dei Bisbigli
siti
| nome | coordinate | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità | 
|  La clinica del bosco | (36:234) |  Bosco | 30 | 0 | 
|  I Singolari | (27:234) |  Bosco | 20 | 0.5 | 
|  Fiume dei Bisbigli | (20:230) |  Bosco | 20 | 0.3 | 
|  Accampamento del taglialegna di Nowingen | (46:220) |  Bosco | 15 | 0 | 
|  Accampamento dei Tortan | (24:214) |  Bosco | 15 | 0 | 
|  Locali di Commercio di Nowingen | (52:215) |  Città | 10 | 0 | 
|  Riva dei dimenticati | (32:228) |  Bosco | 20 | 0.1 | 
oggetti
| nome | percentuale | 
|  Tronco di acacia gigante | 30% | 
|  Favore artigianale | 80% | 
|  Accordo tribale | 140% | 
|  Accordo segreto | 50% | 
|  Favore criminale | 120% | 
|  Favore commerciale | 110% | 
|  Minerale di azzurrite | 100% | 
|  Mazevizia | 80% | 
|  Allecordia | 130% | 
|  Anfosira | 100% | 
|  Lamden | 100% | 
|  Pepite di roccia blu | 20% | 
|  Minerale di roccia blu | 70% | 
|  Tronco di acacia | 80% | 
|  Tronco d'exanese | 70% | 
|  Tronco di cavendel | 80% | 
|  Trota di Lanfar | 50% | 
|  Accordo marittimo | 50% | 
|  Favore accademico | 120% | 
|  Accordo | 100% | 
|  Bovini | 90% | 
|  Galline | 90% | 
|  Pecore | 90% | 
unità
| nome | percentuale | 
|  Cervo | 40% | 
|  Orso | 30% | 
|  Lince | 30% | 
|  Vargrimm | 30% | 
|  Alce delle nevi | 30% | 
|  Portafuoco | 2% | 
|  Intagliatrice | 10% | 
|  Linfa sanguigna | 2% | 
|  Modista | 4% | 
|  Visionario | 7% | 
|  Allevatore | 30% | 
|  Spadaccino con sciabola | 30% | 
|  Sorella d'armi | 30% | 
|  Scudiero | 30% | 
|  Mercante | 30% | 
|  Paladina | 20% | 
|  Giovane Nobile | 10% | 
|  Diplomatica | 10% | 
|  Cospiratore | 30% | 
|  Spia | 20% | 
|  Fabbro | 30% | 
|  Prospettore | 30% | 
|  Fonditrice | 30% | 
|  Taglialegna | 30% | 
|  Falegname | 30% | 
|  Carpentiere | 30% | 
|  Erborista | 30% | 
|  Pozionista | 30% | 
|  Contadino | 30% | 
|  Gioielliere | 30% | 
|  Sarta | 30% | 
|  Conciatore | 30% | 
|  Tagliapietre | 30% | 
|  Scalpellino | 30% | 
|  Muratore | 30% | 
|  Perlustratore | 30% | 
|  Archeologa | 30% | 
|  Ingegnere | 30% | 
|  Alchimista | 30% | 
|  Oratore | 30% | 














































