 
      Fagotto di cotone

Fagotto di cotone
| nome | Fagotto di cotone | 
| tipo | Fagotto | 
attività
| nome | risultato | mestiere |  |  | componenti | ||
|  Raccogli cotone | 100% | 1-10 |  |  Orticoltura | 10 | 00:23:36 | |
regioni
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità | 
| Piano di Falconia |  Pianura | 2 | 100% | |
| Piano di Falconia |  Pianura | 2 | 100% | |
| Campi Nebbiadoro |  Pianura | 7 | 80% | |
| Campi Nebbiadoro |  Pianura | 7 | 120% | |
| Colline Callose |  Collina | 10 | 40% | |
| Pianura del Gigante |  Pianura | 30 | 0.1 | 200% | 
siti
| nome | coordinate | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità | 
|  Tenuta Fortecolle | (49:161) |  Pianura | 9 | 100% | 
può essere usato per
| attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | ricetta | scopribile | 
|  Fila cotone |  | 12 | 00:10:00 |  1 | si | 
Used in quests
| nome | 
| Fibre e stoffe | 
bottino
| nome | possibilità | quantità | Inputs | 
|  Mucillagine pestilenziale | 0.46% | 1 | |
| Furto con scasso in un magazzino | 0.24% | 1 | |
| Mercanteggia nel Porto della Gru | 0.87% | 1 | |
| Perlustra l'andro sotto la botola nella torre di Serwin | 0.24% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.12% | 1 | 






