Mocassin du Tarasquan

Mocassin du Tarasquan
![]() | 67 | ![]() | 62 | ||
![]() | 70 | ![]() | 70 | ![]() | 57 |
- 70Marais
- 70Neige
| Nom: | Mocassin du Tarasquan |
| Type: |
Zones
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Anderversan (C3) | Marais | 57 | 0.5 | 100% |
| Anderversan (E1) | Marais | 57 | 0.6 | 100% |
| Anderversan (D1) | Marais | 58 | 0.2 | 100% |
| Anderversan (B2) | Marais | 60 | 0.4 | 100% |
| Anderversan (A4) | Marais | 61 | 0.3 | 200% |
| Anderversan (B3) | Marais | 62 | 0.3 | 100% |
Butin 
Takes: 1-2
| Nom | Chances | Quantité |
Perle de brume | 6.8% | 1-3 |
Perle de brume | 0.36% | 3-4 |





Marais
Perle de brume