Intimidateur

Intimidateur
![]() | 66 | ||||
![]() | 53 | ![]() | 54 | ![]() | 60 |
| Nom: | Intimidateur |
| Type: |
Sites
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Zone de test Jalapeno | Caverne | 1 | 0% |
Zones
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Portail du Béhémoth (C2) | Caverne | 45 | 1 | 50% |
| Portail du Béhémoth (A4) | Caverne | 47 | 0.4 | 5% |
| Portail du Béhémoth (E7) | Caverne | 50 | 0.1 | 50% |
| Portail du Béhémoth (E5) | Caverne | 53 | 0.4 | 80% |
| Portail du Béhémoth (F6) | Caverne | 53 | 0.3 | 40% |
| Portail du Béhémoth (F5) | Caverne | 53 | 0.6 | 50% |
| Portail du Béhémoth (G2) | Caverne | 57 | 0.4 | 30% |
| Portail du Béhémoth (G1) | Caverne | 59 | 0.1 | 40% |
| Portail du Béhémoth (H2) | Caverne | 59 | 0.6 | 50% |
| Portail du Béhémoth (H4) | Caverne | 62 | 0.6 | 40% |
Encounter tasks
| Nom |
| Approuver la création du miniboss |
Butin 
Takes: 1-4
| Nom | Chances | Quantité |
Petit coeur de volcan brut | 11.1% | 1-2 |
Petit coeur élémentaire brut | 6.7% | 1-2 |
Petite larme de licorne brute | 4.4% | 1 |
Petite larme de glace brute | 4.4% | 1 |
Petite larme de dragon brute | 4.4% | 1 |
Petite larme de centaure brute | 4.4% | 1 |
Petit oeil de phénix brut | 4.4% | 1 |
Petit oeil de serpent brut | 4.4% | 1 |
Thortipied | 3.3% | 1 |
Volcazou | 3.3% | 1 |
Frisifrêt | 3.3% | 1 |
Camézor | 3.3% | 1 |
Glanblan | 3.3% | 1 |
Garloglace | 3.3% | 1 |
Pisengèle | 3.3% | 1 |
Icelandus | 3.3% | 1 |
Perle de brume | 1.1% | 2-4 |
Sève d'oliatre | 0.57% | 1-2 |
Miel mielodor | 0.57% | 1-2 |
Résine de Brodirar | 0.57% | 1 |
Cavernotruc | 0.19% | 1-2 |




Caverne
Petit coeur de volcan brut
Petit coeur élémentaire brut
Petite larme de licorne brute
Petite larme de glace brute
Petite larme de dragon brute
Petite larme de centaure brute
Petit oeil de phénix brut
Petit oeil de serpent brut
Thortipied
Volcazou
Frisifrêt
Camézor
Glanblan
Garloglace
Pisengèle
Icelandus
Perle de brume
Sève d'oliatre
Miel mielodor
Résine de Brodirar
Cavernotruc