
Carrière de Purefalaise
Région: | Champs de Blanchepierre |
Coordonnées: | (47:213) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 5 |
Niveau de risque: | |
Aptitudes: |
Zones
Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 5 |
Tâches
Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
![]() | ![]() | 8 | 01:09:26 x 4 |
Related quests
Nom |
Carrière de Purefalaise |