Campement de Cavodan
| Région: | Montagnes d'Argent |
| Coordonnées: | (94:229) |
| Type de terrain: | Montagne |
| Difficulté: | 8 |
| Niveau de risque: | |
| Aptitudes: | Dissimulation - 22 |
Residents


Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
Créer une fausse piste | Chasse | 33 | 00:00:10 |
| Région: | Montagnes d'Argent |
| Coordonnées: | (94:229) |
| Type de terrain: | Montagne |
| Difficulté: | 8 |
| Niveau de risque: | |
| Aptitudes: | Dissimulation - 22 |


| Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
Créer une fausse piste | Chasse | 33 | 00:00:10 |