
Coeur du Jotun
Région: | Forêt du Jotun |
Coordonnées: | (160:255) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 60 |
Niveau de risque: | 0.3 |
Aptitudes: | Dissimulation - 1000 |
Tâches
Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
![]() | ![]() | 50 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 55 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 48 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 48 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 35 | 08:20:00 |
Task groups
Botanique
Pourcentage | Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants |
10% | ![]() | ![]() | 62 | 01:15:00 |
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 35% | 10% |
![]() | 50% | 40% |
![]() | 30% | 60% |
![]() | 10% | 100% |
![]() | 40% | 100% |
![]() | 20% | 35% |
Related quests
Nom |
Les fantômes de la forêt du Jotun |