Coeur du Jotun
| Région: | Forêt du Jotun |
| Coordonnées: | (160:255) |
| Type de terrain: | Forêt |
| Difficulté: | 60 |
| Niveau de risque: | 0.3 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 1000 |
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
Analyser l'air ambiant | Alchimie | 50 | 00:00:10 |
Écrire un carnet de note | Exploration | 55 | 00:00:10 |
Observer le comportement des animaux | Dressage | 48 | 00:00:10 |
Analyser l'écorce des arbres | Botanique | 48 | 00:00:10 |
Créer un protosenseur des forêts | Métascience | 35 | 08:20:00 |
Task groups
Botanique
| Pourcentage | Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants |
| 10% | Trouver du frisifrêt | ![]() | 62 | 01:15:00 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Vulufang | 35% | 10% |
Requin jotunesque | 50% | 40% |
Trogloloup | 30% | 60% |
Vouivre forestière | 10% | 100% |
Oroglodyte | 40% | 100% |
Filgar | 20% | 35% |
Related quests
| Nom |
| Les fantômes de la forêt du Jotun |
Forêt
Analyser l'air ambiant
Alchimie
Exploration
Dressage
Métascience
Trouver du frisifrêt
Vulufang






Requin jotunesque
Trogloloup
Vouivre forestière
Oroglodyte
Filgar