Corazón del Bosque de Jotun
| Region: | Bosque de Jotun |
| Coordinates: | (160:255) |
| Landform: | Bosque |
| Difficulty: | 60 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Clandestinidad - 1000 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Investigar el aire | Alquimia | 50 | 00:00:10 |
Llenar un cuaderno de observaciones | Exploración | 55 | 00:00:10 |
Observar el comportamiento de los animales | Doma | 48 | 00:00:10 |
Investiga la corteza | Botánica | 48 | 00:00:10 |
Fabricar un Protosensor de los bosques | Metaciencia | 35 | 08:20:00 |
Task groups
Botánica
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components |
| 10% | Recolectar fricifretas | ![]() | 62 | 01:15:00 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Lupohalcón | 35% | 10% |
Octosilvano jotuniano | 50% | 40% |
Troglodita lobuno | 30% | 60% |
Güiverno silvano | 10% | 100% |
Oroglodita | 40% | 100% |
Filgar | 20% | 35% |
Related quests
| Name |
| Fantasmas del Bosque de Jotun |
Bosque
Investigar el aire
Alquimia
Exploración
Doma
Metaciencia
Recolectar fricifretas
Lupohalcón






Octosilvano jotuniano
Troglodita lobuno
Güiverno silvano
Oroglodita
Filgar