
Charmille des songes
Région: | Forêt Sentamau |
Coordonnées: | (101:122) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 40 |
Niveau de risque: | 0.4 |
Aptitudes: | Dissimulation - 48 |
Tâches
Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
![]() | ![]() | 28 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 32 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 35 | 00:00:10 |
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 20% | 70% |
![]() | 30% | 60% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 10% | 100% |
![]() | 40% | 100% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 10% | 70% |
![]() | 20% | 100% |